Cennik ważny od dnia: 2023-09-01
A | Przyjęcie do Magazynu Czasowego Składowania | JM | Cena | Waluta |
---|---|---|---|---|
1 | Samochód | Szt. | 480,00 | PLN |
2 | Motocykl / ATV / Łodzie / Skuter wodny - śnieżny | Szt. | 183,00 | PLN |
3 | Przesyłki o wadze przekraczającej 100 LBS / 45 kg | M3 | 68,00 | PLN |
4 | Przyjęcie kontenera | Szt. | 1427,00 | PLN |
5 | Mienie Przesiedlenia – powyżej 10M3 | M3 | 49.70 | PLN |
B | Składowanie w Magazynu Czasowego Składowania | JM | Cena | Waluta |
---|---|---|---|---|
1 | Samochód , jachtów, łodzi motorowych, przyczepy | Szt./24H | 55,00 | PLN |
2 | Motocykl ,skuterów wodnych, śnieżnych, quadów itp. | Szt./ 24H | 26,00 | PLN |
3 | Przesyłki o wadze przekraczającej 100 LBS / 45 kg. | M3/24H | 6,00 | PLN |
Składowanie liczone po 5 dniach od daty otrzymania powiadomienia (listowne lub telefoniczne) |
C | Transport / Dostawa | JM | Cena | Waluta |
---|---|---|---|---|
1 | Transport do punktu dystrybucji. | M3 | 300,00 | PLN |
2 | Dostawa do posesji (minimum: 900 PLN) | M3 | 300,00 | PLN |
3 | Dostawa Ekspresowa (minimum: 900 PLN) | Km | 9,26 | PLN |
4 | Towar pod dozorem celnym - jak punkt C3 (w przypadku korzystania za zabezpieczenia celnego Doma Services + 1% wartości celnej towaru) |
D | Obsługa celna | JM | Cena | Waluta |
---|---|---|---|---|
1 | Przygotowanie dokumentu SAD – Mienie Przesiedlenia | Szt | 630,00 | PLN |
2 | Przygotowanie i zgłoszenie dokumentu SAD | Szt | 320,00 | PLN |
3 | Pozycja SAD BIS | Szt | 30,00 | PLN |
4 | Przygotowanie dokumentu w tranzycie MRN | Szt | 283,00 | PLN |
5 | Cesja praw | Szt | 150,00 | PLN |
E | Załaduek | JM | Cena | Waluta |
---|---|---|---|---|
1 | Załadunek na środki transportu klienta /towar na paletach/ | Szt | 19,00 | PLN |
2 | Załadunek na środki transportu klienta /towar luzem, nie na paletach/ | Kg | 0,12 | PLN |
3 | Załadunek na środki transportu klienta /środki transportu/ | Szt | 51,00 | PLN |
Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
Ceny nie zawierają podateu VAT – 23%
Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia specjalnych opłat dodatkowych, związanych z gwałtownymi zmianami cen wpływających na koszty transportu (ceny paliw,podatki, itp.). Aktualne informacje na temat opłaty paliwowej są dostępne na stronie internetowej www.doma.com.pl oraz w Dziale Obsługi Klienta, tel. +48 22 720 41 63